
Albion Springs, Rondebosch
| ADDRESS | Main Rd, Rondebosch, Cape Town |
| DESCRIPTION | Erf 152234 Cape Town at Rondebosch |
| PROPERTY TYPE | Offices |
| INDEPENDENT VALUATION | R44,000,000 on 31 March 2010 |
| CARRYING VALUE | R44,000,000 |
| MAIN TENANTS | FCB Cape Town |
| GROSS LETTABLE AREA | 3,361m² |
| CURRENT VACANCY | 0.00% |
| LEASE EXPIRY |
Year ending March 2009 - 83.5% Year ending March 2010 - 0.0% Year ending March 2011 - 16.5% Year ending March 2012 - 0.0% Year ending March 2013+ - 0.0% |
| RENTAL AVERAGE | R125.45 |
| ESCALATION AVERAGE | 0.00% |
