
50% Hillcrest Corner, Durban
This 19,400sqm centre opened in April 2007. National tenants occupy over 73% of the centre by GLA.
| ADDRESS | Old Main Rd, Hillcrest |
| DESCRIPTION | Portions 45 & 1266 of the Farm Albinia 957 FT |
| PROPERTY TYPE | Retail |
| INDEPENDENT VALUATION | R134,500,000 on 31 March 2010 |
| CARRYING VALUE | R134,500,000 |
| MAIN TENANTS | Checkers, Woolworths, the Truworths group, the Foschini group, Dischem |
| GROSS LETTABLE AREA | 10,088m² |
| CURRENT VACANCY | 7.80% |
| LEASE EXPIRY |
Year ending March 2009 - 0.0% Year ending March 2010 - 0.0% Year ending March 2011 - 5.7% Year ending March 2012 - 3.9% Year ending March 2013+ - 89.6% |
| RENTAL AVERAGE | R125.28 |
| ESCALATION AVERAGE | 0.00% |
